Golden Broom 2005 |
Hosín, 1.7. - 10.7. 2005 |
Klubová třída |
Den 2, 6.7.2005 | |||||||||||
Rychlostni uloha | |||||||||||
Otočný bod | Vzdálenost | Kurs | Pozorovací sektor | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 VELKY KRUHAC | 7,0km | K následujícímu OB, Ohraničení 10,0km | |||||||||
055 JINDRICHUV HRADEC | 38,9km | 64° | Symetrický, R=3,0km, Úhel=90° | ||||||||
162 VSECHOV | 40,9km | 321° | Symetrický, R=3,0km, Úhel=90° | ||||||||
003 SEVETIN | 37,6km | 185° | Symetrický, R=3,0km, Úhel=90° | ||||||||
001 HOSIN | 5,9km | 221° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
Celkem: | 123,3km |
Powered by SeeYou