Plachtařské mistrovství regionů ČR 2012
České Budějovice, Hosín, 29.07.2012 - 11.08.2012
Klubová třída
6, 09.08.2012, Oficiální výsledky
Rychlostni uloha, Čas úlohy: 03h 00min
001 HOSIN - 013 BITOV - 142 TRHOVE SVINY - 188 SCHONBACH - 001 HOSIN
Délka tratě: 167,8km/406,6km (293,1km)
Maximální body: 1000, Denní faktor = 1,000, N = 55, n1 = 53, n2 = 44
# Pilot Klub Kluzák Odlet Přílet Čas Rychlost Vzdálenost Body Penalizace Bodů celkem Celkové pořadí
1. Y Mareš Karel Jihlava ASW-15B 13:23:22 16:36:24 03:13:02 102.6km/h 330.2km 1000 3818 4.
2. XZ Zima Radek Hodkovice ASW-19B 13:28:35 16:40:59 03:12:24 99.1km/h 317.9km 910 4085 2.
3. ICQ Pavlík Jan Křižanov Std. Cirrus 13:32:28 16:56:30 03:24:02 96.8km/h 329.2km 898 3320 17.
4. G2 Motl Lubomír Kyjov LS 1f 13:32:32 17:01:06 03:28:34 95.6km/h 332.5km 858 3792 6.
5. EM Motyka Lumír Frýdlant n.O. LS 1f (45) 13:32:26 17:01:19 03:28:53 95.4km/h 332.0km 854 3888 3.
6. ZL Balcárek Zdeněk Kroměříž Std. Cirrus 13:32:47 17:09:24 03:36:37 91.7km/h 331.0km 819 3671 8.
7. PF Trybenekr Pavel Hořice LS 4 13:33:01 16:57:51 03:24:50 94.3km/h 322.0km 810 3392 15.
8. FR Frič Rostislav Raná ASW-19B 13:29:03 16:53:27 03:24:24 92.4km/h 314.9km 808 3433 12.
9. LE Štěpánek Martin Moravská Třebová ASW-15B 13:15:22 16:13:13 02:57:51 89.4km/h 268.2km 794 3235 21.
10. OK Kardosová Kateřina Kunovice Std. Cirrus 13:23:30 16:57:47 03:34:17 88.7km/h 316.6km 772 2919 27.
11. FD Jindra Jan Roudnice nad Labem Std. Cirrus 13:29:28 16:57:17 03:27:49 88.3km/h 305.8km 767 3245 20.
12. WTF Charouz Matěj Hodkovice ASW-19B 13:17:36 16:43:23 03:25:47 89.5km/h 306.9km 763 3152 22.
13. TX Horák Jan Zbraslavice ASW-15B 13:28:45 17:06:23 03:37:38 86.9km/h 315.4km 755 4113 1.
14. IG Vavřín Jan Vysoké Mýto ASW-15B 13:16:09 16:57:22 03:41:13 85.5km/h 315.2km 733 3716 7.
15. K Krupička Michal Most Std. Cirrus 13:10:04 16:36:41 03:26:37 85.7km/h 295.1km 727 3602 9.
16. OG Macík Miroslav Rakovník Std. Cirrus 13:12:35 16:36:51 03:24:16 85.3km/h 290.3km 720 2747 35.
17. CI Trešlová Hana Raná Std. Cirrus 13:16:28 17:01:23 03:44:55 84.6km/h 317.1km 709 3473 11.
18. CF Frinta Tomáš Hodkovice ASW-19B 13:24:57 16:33:40 03:08:43 85.3km/h 268.4km 700 3088 23.
18. AC Jiřičný Tomáš Hodkovice Std. Cirrus 13:21:40 16:32:48 03:11:08 84.0km/h 267.6km 700 3383 16.
20. DI Novák Karel Mladá Boleslav Std. Cirrus 13:17:17 16:58:00 03:40:43 83.7km/h 308.0km 696 3308 19.
21. BB Hájková Anna Mladá Boleslav Std. Cirrus 13:16:24 17:02:27 03:46:03 83.5km/h 314.5km 692 2725 36.
22. SU Horáčková Pavlína Šumperk SZD-48 Jantar Std. 2(3) 13:27:02 16:58:26 03:31:24 84.5km/h 297.8km 691 2865 31.
23. XII Marel Václav Jaroměř Std. Cirrus 13:33:00 17:02:36 03:29:36 83.1km/h 290.2km 686 3398 14.
24. BO Hlaváček Jan Rakovník ASW-19B 13:10:11 16:36:06 03:25:55 84.3km/h 289.2km 683 3412 13.
25. SP Petrovický Vojtěch Mladá Boleslav ASW-15B 13:17:23 16:46:05 03:28:42 81.7km/h 284.2km 674 2925 26.
26. AV Fík Michael Strakonice Std. Cirrus 13:22:33 17:01:46 03:39:13 80.9km/h 295.6km 652 3550 10.
27. LY Hejret Jan Jaroměř Std. Cirrus 13:30:19 17:04:17 03:33:58 79.5km/h 283.5km 630 3067 24.
28. 75 Koďousek Michal Jaroměř Std. Cirrus 13:29:20 17:04:40 03:35:20 78.9km/h 283.1km 621 2916 28.
29. IYD Mokošová Olga Jihlava Std. Cirrus 13:10:17 16:59:25 03:49:08 78.5km/h 299.8km 615 2856 32.
30. CL Konečný Jan Rakovník LS 1d 13:13:41 16:58:43 03:45:02 77.9km/h 292.1km 609 2305 46.
31. SO Knotek Karel Soběslav ASW-19B 13:32:35 17:11:00 03:38:25 78.7km/h 286.6km 599 3319 18.
31. UB Fišer Miloslav Strakonice Std. Cirrus 13:21:26 17:07:15 03:45:49 77.5km/h 291.5km 599 2897 30.
33. KK Kluger Ondřej Letecký klub Břeclav DG-200 15m 13:13:49 16:57:08 03:43:19 82.0km/h 305.2km 587 2387 43.
33. CW Šmaha Jan Česká Lípa ASW-15B 13:13:35 16:05:56 02:52:21 76.2km/h 228.5km 587 2941 25.
35. GT Švancara Marek GAC Benešov Std. Cirrus 13:19:12 16:05:31 02:46:19 76.2km/h 228.5km 579 2825 33.
36. Y1 Hartman Pavel Jaroměř LS 3 15m 13:29:27 16:56:03 03:26:36 80.4km/h 276.9km 576 2224 48.
36. BE Kříž Martin Přibyslav ASW-15B 13:22:30 16:45:43 03:23:13 75.4km/h 255.4km 576 2767 34.
38. LD Dvořák Daniel Plzeň-Letkov Std. Cirrus 13:18:18 16:50:19 03:32:01 74.9km/h 264.8km 560 2659 37.
39. AE Štěpánek Petr Moravská Třebová ASW-19B 13:15:16 16:05:30 02:50:14 75.3km/h 225.8km 546 2613 38.
40. E Voráč Aleš Kyjov ASW-15B 13:32:35 16:38:39 03:06:04 73.3km/h 227.4km 543 2094 51.
41. HH Hulmák Miloslav Č. Budějovice - Hosín ASW-15B 13:23:26 16:26:24 03:02:58 71.9km/h 219.1km 520 2597 40.
42. JR Přikryl Tomáš Vyškov DG-100 13:29:46 16:06:59 02:37:13 72.6km/h 217.9km 519 2380 44.
43. 9 Rozhoň Petr Č. Budějovice - Hosín VSO-10 13:23:03 16:32:06 03:09:03 67.8km/h 213.6km 488 1508 55.
44. HE Švarc Martin Olomouc DG-100 13:18:19 16:09:31 02:51:12 70.2km/h 210.7km 482 2295 47.
45. W1 Svoboda Václav Plzeň - Letkov Std. Cirrus 13:26:42 16:28:07 03:01:25 68.2km/h 206.4km 467 2602 39.
45. R7 Červenka Mirek Křižanov LS 1f 13:23:35 16:28:53 03:05:18 66.7km/h 206.0km 467 2417 41.
45. JJ Lhotecká Jana Č. Budějovice - Hosín ASW-15B 13:25:17 16:34:44 03:09:27 65.8km/h 207.7km 467 1691 54.
45. H2 Líska Pavel Roudnice nad Labem VSO-10 13:10:33 17:38:48 04:28:15 65.3km/h 291.8km 467 2161 50.
45. 56 Nahodilová Barbora Č. Budějovice - Hosín ASW-19B 13:13:52 16:44:22 03:30:30 65.1km/h 228.2km 467 1298 57.
45. AM Bárta Josef Vysoké Mýto ASW-15B 13:26:43 16:46:21 03:19:38 55.0km/h 183.1km 467 1038 58.
51. T1 Vondráček Jiří Kladno ASW-15B 13:17:54 251.4km 355 2915 29.
52. MA Hofman Petr Praha-Letňany ASW-15B 13:28:35 248.8km 352 3810 5.
53. O2 Kunášek Václav Zbraslavice ASW-19B 13:16:18 112.6km 156 2188 49.
DNF. 201 Karlík Vojtěch Kunovice H-201b Std. Libelle 0 1490 56.
DNS. IGC Ondrušek Tomáš Plzeň-Letkov Std. Cirrus 0 2035 53.
DNS. PG Pauer Jaromír Strakonice DG-100 0 2324 45.
DNF. LM Pubec Jan Plzeň Bory Std. Cirrus 0 2410 42.
DNF. OI Šindelář Ondřej Mladá Boleslav ASW-19B 0 2063 52.
O2 - vylétnutí ze soutěžního prostoru
201 - neletěl
IGC - neplatný odlet
PG - neplatný odlet
LM - neletěl
OI - neletěl


.
Hlavní rozhodčí: Jiří Cihlář Ředitel soutěze: Josef Bušek