| 1, 18.04.2013, Oficiální výsledky | 
| Rychlostni uloha, Čas úlohy: 02h 00min | 
| 006 SP6 CESTIN - 291 KUNZAK - 389 CHOTOVINY - 156 POLNA - 001 SP1 ZBRASLAVICE | 
| Délka tratě: 157,1km/342,4km (248,3km) | 
| Maximální body: 635, Denní faktor = 0,893, N = 21, n1 = 15, n2 = 9 | 
| # | SČ | Pilot | Klub | Kluzák | Odlet | Přílet | Čas |  | Rychlost |  | Vzdálenost | Body | Penalizace | Bodů celkem | Celkové pořadí | 
| 1. | SIK | Koutný Petr | Křižanov | LS 8,LS 8b 18m (voda) | 14:47:37 | 17:14:36 | 02:26:59 |  | 81.5km/h |  | 199.8km | 567 |  | 567 | 1. | 
| 2. | W8 | Tomaňa Jaroslav | Zbraslavice | LS 8b 18m (voda) | 14:47:29 | 17:14:32 | 02:27:03 |  | 80.4km/h |  | 197.0km | 560 |  | 560 | 2. | 
| 3. | DJ | Deršák Jan | Kralupy nad Vltavou | HPH 304CZ 17,4m (voda) | 14:47:50 | 17:08:46 | 02:20:56 |  | 75.1km/h |  | 176.4km | 543 |  | 543 | 3. | 
| 4. | RK | Koňařík Roman | Holešov | Ventus cm 17,6m | 14:48:03 | 17:14:57 | 02:26:54 |  | 68.0km/h |  | 166.6km | 489 |  | 489 | 4. | 
| 5. | BBB | Kantorová/Kantor Jana/Jan | Praha-Letňany | DuoDiscus XL | 14:49:06 | 17:49:17 | 03:00:11 |  | 64.0km/h |  | 192.2km | 483 |  | 483 | 5. | 
| 6. | N1 | Bartoník Oldřich | Holešov | KKB 18 (voda) | 14:47:42 | 17:42:44 | 02:55:02 |  | 66.6km/h |  | 194.3km | 478 |  | 478 | 6. | 
| 7. | YA | Kučírek Radek | Havlíčkův Brod | Ventus 2b 15m (voda) | 14:59:47 | 17:27:21 | 02:27:34 |  | 65.5km/h |  | 161.1km | 471 |  | 471 | 7. | 
| 8. | F5 | Malček Petr | Praha-Letňany | LS 6c 18m+W (voda) | 14:47:27 | 17:26:33 | 02:39:06 |  | 64.2km/h |  | 170.3km | 458 |  | 458 | 8. | 
| 9. | NX | Hřivna Martin | Zbraslavice | ASG 29E 18m 600kg (voda) | 15:08:15 | 17:50:23 | 02:42:08 |  | 61.7km/h |  | 166.9km | 435 |  | 435 | 9. | 
| 10. | SK | Myška František | Most | Ventus bt 16,6m | 14:43:20 |  |  |  |  |  | 172.9km | 355 |  | 355 | 10. | 
| 11. | MX | Vnouček Martin | Vlašim | DuoDiscus XL (voda) | 15:00:41 |  |  |  |  |  | 143.1km | 295 |  | 295 | 11. | 
| 12. | SR | Procházka Jiří | Toužim | DG-500/22 22m (voda) | 14:47:36 |  |  |  |  |  | 141.7km | 291 |  | 291 | 12. | 
| 13. | JT | Jedlička Jaromír | Praha-Letňany | Ventus 2cm 18m 525kg (voda) | 14:46:44 |  |  |  |  |  | 143.9km | 281 |  | 281 | 13. | 
| 14. | II | Hoť Jaroslav | Toužim | Nimbus 2, 2b (voda) | 14:49:13 |  |  |  |  |  | 135.7km | 271 |  | 271 | 14. | 
| 15. | SNK | Schenk Zdeněk | Hranice | LS 6c 18m+W (voda) | 15:10:01 |  |  |  |  |  | 117.3km | 231 |  | 231 | 15. | 
| 16. | KB | Beníšek Karel | Toužim | Ventus ct 17,6m (voda) | 14:49:30 |  |  |  |  |  | 86.2km | 173 |  | 173 | 16. | 
| 17. | DD | Bárta/Bordovský Josef/Ondra | V. Mýto/Krnov | Duo Discus XLT | 14:47:32 |  |  |  |  |  | 77.3km | 162 |  | 162 | 17. | 
| 18. | AS | Lanzendorf Roman | Plzeň-Letkov | Ventus ct 17,6m (voda) | 14:50:27 |  |  |  |  |  | 56.0km | 112 |  | 112 | 18. | 
| 19. | WL | Jensen Richard | Zbraslavice | Ventus c 17,6m (voda) | 15:17:26 |  |  |  |  |  | 30.7km | 61 |  | 61 | 19. | 
| 20. | AJ | Netušilová Alena | Zbraslavice | ASG 29 18m 600kg (voda) | 15:14:33 |  |  |  |  |  | 22.9km | 44 |  | 44 | 20. | 
| 21. | ZX | Rendla Tomáš | Zbraslavice | ASG 29 18m 600kg (voda) | 15:07:59 |  |  |  |  |  | 22.3km | 43 |  | 43 | 21. | 
| DNF. | VS | Sehnal Václav | Kolín | SZD-48 Jantar Std. 2(3) (voda) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 22. | 
| DNF. | PUP | Zapletal David | Mladá Boleslav | Ventus c 17,6m (voda) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 22. | 
| VS - DNF PUP - DNF
 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
|  | 
. | | Hlavní rozhodčí: Jiří Cihlář | Ředitel soutěze: Martin Mezera |