Fórum
Počasí
Soutěže 2025:
AZ Cup
Pribina Cup
Podbrdsky pohar
Fatraglide
FCC
JPJ
PMCR
WGC
FL
Safari
TCup
PPV
WWGC
RP
PCR
RD
HOP
GGP
Archiv
SK
Kalendář
|
CPS
PPJ 2013
29. 6. - 6. 7. 2013
AK Hodkovice
LKHD
Přihlášení piloti
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Trybenekr Pavel | 1990 | Hořice | C2 | PF | LS 4 | OK-5751 |
2 | Hruška Jan | 1988 | Tábor | C1 | Std. Cirrus | ||
3 | Bartoníková Martina | 1990 | Holešov | M | SP | Std. Cirrus | OK-2999 |
4 | Teichmannová Klára | 1993 | Hronov | C2 | LY | Std. Cirrus | OK-9458 |
5 | Štěpánková Dana | 1988 | Plzeň - Letkov | C1 | HI | ASW-15B | OK-1777 |
6 | Hlůšek Pepa | 1993 | Kunovice | M | WO | Std. Cirrus | OK-0426 |
7 | Hájková Anna | 1989 | Mladá Boleslav | C1 | BB | Std. Cirrus | OK-4901 |
8 | Vožeh Jan | 1995 | Rakovník | C1 | OG | Std. Cirrus | OK-5678 |
9 | Vláčilíková Michaela | 1993 | Holešov | M | 84 | Std. Cirrus | OK-0784 |
10 | Hlaváček Jakub | 1991 | Plzeň - Letkov | C1 | |||
11 | Mach David | 1994 | Hronov | C2 | SP | SZD-48 Jantar Std. 2(3) | OK-7200 |
12 | Kloubová Martina | 1991 | Chomutov | C1 | UB | Std. Cirrus | OK-0376 |
13 | Koukal Lukáš | 1991 | Kladno | C1 | T1 | ASW-15B | OK-9281 |
14 | Vašatová Linda | 1990 | Mladá Boleslav | C1 | AH | ASW-19B | OK-6602 |
15 | Brodsky Pavel | 1992 | Hořice | 23 | ASW-15 | OK-7398 | |
16 | Plocek Lukáš | 1990 | Mladá Boleslav | C1 | ČSA | Std. Cirrus | OK-6667 |
17 | Sehnal Vojtech | 1994 | Kolín | VS | SZD-48 Jantar Std. 2(3) | Ok-5259 | |
18 | Jílek Tomáš | 1995 | Raná | 59 | VSO-10 | OK-7530 | |
19 | Hrbatsch Jan | 1989 | Hodkovice | XP | ASW-19B | OK-2494 | |
20 | Vlček Richard | 1993 | Kunovice | M | OK | Std. Cirrus | OK-7501 |
21 | Vadász Radim | 1989 | Soběslav | C1 | SO | ASW-19 | OK-4481 |
22 | Ondrušek Tomáš | 1994 | Plzeň-Letkov | C1 | IGC | Std. Cirrus | OK-3098 |
23 | Kubátová Martina | 1988 | Kyjov | M | E | ASW-15B | OK-2009 |
24 | Novák Karel | 1993 | C1 | DI | Std. Cirrus | OK-2053 | |
25 | Kardosová Kateřina | 1988 | M | Y | ASW-15B | OK-6880 | |
26 | Charouz Matěj | 1993 | Hodkovice | WTF | ASW-19B | OK-2233 | |
27 | Kiss Matěj | 1990 | Točná | C1 | TC | VSO-10 | OK-5620 |
Startovní listina - Klubová třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
Startovní listina - Kombinovaná třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
Vlekaři
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Aeroklub Hodkovice » | 1986 | Hodkovice | Z-226MS | OK-IMI | ||
2 | Aeroklub Hodkovice | 1970 | Hodkovice | C2 | Z-142 | OK-MNJ | |
3 | Graf Filip » | 1981 | Křižanov | Z-226MS | OK-MGX |
Nominace: | Řádná | Volná | Náhradník | Cizinec |
© AK Hodkovice
PPJ 2013
PPJ 2013