Fórum
Počasí
Soutěže 2025:
AZ Cup
Podbrdsky pohar
JPJ
PMCR
WGC
FL
Safari
TCup
PPV
WWGC
RP
PCR
RD
HOP
GGP
Archiv
SK
Kalendář
|
CPS
TCUP 2016
9. - 17. 7. 2016
AK Toužim
LKTO
Přihlášení piloti
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
Startovní listina - Klubová třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Jiránek Pavel » | 1993 | Toužim | C1 | IYD | Std. Cirrus | OK-4444 |
2 | Michálek Roman » | 1974 | Toužim | C1 | Y1 | LS 3 15m | OK-0804 |
3 | Jiránek Petr » | 1991 | Toužim | C1 | PJ | G-102 Astir cs | OK-7385 |
4 | Frič Martin » | 1967 | LKRA | FR | ASW-19B | OK 3761 | |
5 | Pubec Jan » | 1979 | Plzeň - Bory | C1 | LM | Std. Cirrus | OK-2954 |
6 | Szöbb Uwe » | 1971 | VSS Roitzschjora | D | MI | ASW-24E WL | D-KAXX |
7 | Valenta Martin » | 1969 | C1 | LS 1c | OK-5544 | ||
8 | Jokl Roman » | 1979 | AK Plzen-Letkov | C1 | JL | ASW-19B | OK-5235 |
9 | Zahálka Martin » | 1987 | Staňkov | C1 | 8B | DG-100,101G | OK-5194 |
10 | Nejezchleb Martin » | 1979 | Plzeň - Bory | C1 | 90 | ASW-15B | D-3990 |
11 | Motl Luboš » | 1959 | Kyjov | M | G2 | LS 1f | OK-3131 |
12 | Kreutzer Josef » | 1992 | Plzeň Letkov | C1 | LA | ASW-15B | OK-1272 |
13 | Jung Rudolf » | 1954 | Zbraslavice | C1 | TO | G-103 Twin III dvoji | OK-3344 |
14 | Jung Tomáš » | 1950 | Zbraslavice | C1 | O 2 | ASW-19B | OK-5712 |
15 | Činčera Jiří » | 1966 | Toužim | C1 | PB | G-102 Astir cs | OK 9996 |
16 | Ratz Jan » | 1987 | Plasy | C1 | MQ | 303 Mosquito | OK-7485 |
17 | Chmela Radek » | 1984 | Holešov | M | 201 | H-201b Std. Libelle | OK-7189 |
18 | Trylč Michal » | 1987 | LKPS | C1 | VSO-10 | OK-7529 | |
19 | Dráb Michal » | 1969 | Plzeň-Letkov | C1 | S3 | LS 1d | OK-3301 |
20 | Svoboda Eduard » | 1957 | Rana | C1 | HL | ASW-15B | OK-2186 |
21 | Dvořák Daniel » | 1980 | Plzeň-Letkov | C1 | LD | Std. Cirrus | OK-0732 |
Startovní listina - Kombinovaná třída
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Jiránek Petr » | 1963 | Toužim | C1 | EB | Ventus ct 17,6m (voda) | OK-6644 |
2 | Beníšek Karel » | 1976 | Toužim | C1 | KB | Ventus ct 17,6m (voda) | OK-7279 |
3 | Sram Vratislav » | 1966 | Broumov | C1 | NB | Nimbus 2, 2b,2M (voda) | ok-1717 |
4 | Novak Daniel » | 1971 | AK Plzen-Letkov | C1 | DL | DuoDiscus,T 700 kg (voda) | OK-7761 |
5 | Procházka Jiří » | 1971 | Toužim | C1 | SR | DG-500 22m (voda) | OK-3187 |
6 | Schenk Zdeněk » | 1972 | Hranice | M | SNK | Ventus ct 17,6m (voda) | OK-1723 |
7 | Lanzendorf Roman » | 1964 | Plzeň | C1 | AS | Ventus ct 17,6m (voda) | OK - 0456 |
8 | Zima Pavel » | 1979 | Břeclav | M | RK | Ventus cm 17,6m | OK-2230 |
9 | Koňařík Roman » | 1976 | Holešov | M | AR | Arcus M | OK-2969 |
10 | Plch Matěj » | 1987 | AK Plzen-Letkov | C1 | EJ | LS 8b,t,18 18m (voda) | OK-3118 |
11 | Kutálek Antonín » | 1943 | Z8Břeh u Hlučína | M | GL | Mini-Nimbus c (voda) | OK-3368 |
12 | Matthias Renner » | 19Do | LSV Ruhr-Lenne-Iserlohn | D | MR | Arcus M | D-KMEX |
13 | Rendla Tomas » | 1973 | Zbraslavice | C1 | EY | Arcus M | OK-1881 |
14 | Blaťák Marek » | 1969 | Šumperk | M | EB | Ventus c 17,6m (voda) | OK-9902 |
15 | Tolkmitt Uwe » | 1911 | LSV Greiz | D | JO | DG-400 17m | D-KAJO |
16 | Myška František » | 1968 | Most | C1 | SK | Ventus bt 16,6m | OK-0369 |
17 | Hoť Jaroslav » | 1965 | Toužim | C1 | II | Nimbus 2, 2b,2M (voda) | OK-2783 |
18 | Koníček Tonda » | 1973 | LKKU | M | KK | HpH 304M Shark 18m | OK 1711 |
Vlekaři
# | Jméno | Nar. | Aeroklub | Region | Startovní č. | Typ | Imatrikulace |
1 | Stach Karel » | 1963 | LKLT | OK SUO85 | |||
2 | Vopat Jan » | 1987 | LKPS | OK-LMJ |
Nominace: | Řádná | Volná | Náhradník | Cizinec |
© AK Toužim
TCUP 2016
TCUP 2016